RELUNG.ID — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada 2024 sebanyak 6.382.739 orang.
Jumlah ini tersebar di 13.206 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 17 kabupaten/kota. Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, terdapat 3.219.840 pemilih laki-laki dan 3.162.899 pemilih perempuan.
Penambahan DPT ini merupakan hasil pemutakhiran data, dengan kenaikan 62.215 pemilih dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), dan 3.245 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Selain itu, terdapat penambahan 21 TPS, yang meliputi 19 TPS reguler dan 3 TPS di lokasi khusus.
Berikut perbandingan DPT Pilkada 2024 dengan Pemilu 2024 di beberapa kabupaten/kota di Sumsel:
1. Ogan Komering Ulu (OKU): 269.853 → 269.910 (turun 57 pemilih)
2. Ogan Komering Ilir (OKI): 577.241 → 561.357 (naik 15.884 pemilih)
3. Muara Enim: 460.845 → 453.729 (naik 7.116 pemilih)
4. Lahat: 318.534 → 316.650 (naik 1.884 pemilih)
5. Musi Rawas: 303.945 → 303.355 (naik 590 pemilih)
6. Musi Banyuasin: 496.167 → 488.330 (naik 7.837 pemilih)
7. Banyuasin: 629.201 → 625.988 (naik 3.213 pemilih)
8. OKU Timur: 500.338 → 498.762 (naik 1.576 pemilih)
9. OKU Selatan: 307.834 → 309.699 (turun 1.865 pemilih)
10. Ogan Ilir: 314.226 → 315.278 (turun 1.052 pemilih)
11. Empat Lawang: 257.020 → 257.353 (turun 333 pemilih)
12. PALI: 144.913 → 143.060 (naik 1.853 pemilih)
13. Musi Rawas Utara: 140.969 → 142.269 (turun 1.300 pemilih)
14. Kota Palembang: 1.241.196 → 1.225.548 (naik 15.648 pemilih)
15. Kota Pagar Alam: 107.916 → 106.150 (naik 1.766 pemilih)
16. Kota Lubuk Linggau: 168.384 → 166.540 (naik 1.844 pemilih)
17. Kota Prabumulih: 144.157 → 142.370 (naik 1.787 pemilih)
Proses pemutakhiran data pemilih ini menjadi tahapan penting dalam memastikan hak pilih masyarakat Sumsel terjamin dalam Pilkada 2024.[AYK]

